宇宙では時刻の単位は何を使用しているのですか?
宇宙飛行士について
国際宇宙ステーション(ISS)での時刻は世界標準時を使用しています。
スペースシャトルでは、MET(Mission Elapsed Time)という打上げ時点からの経過時間を使用します。また、世界標準時も時々使用します。
主要な時刻の換算表
| 日本標準時間 | バイコヌール標準時間 | モスクワ夏時間 | モスクワ標準時間 | 世界標準時間 | 米国東部夏時間 | 米国東部標準時間 | 米国中部夏時間 | 米国中部標準時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | JST | UTC | EDT | EST | CDT | CST | |||
| UTCとの時差 | +9 | +6 | +4 | +3 | 0 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| 0:00 | 21:00 | 19:00 | 18:00 | 15:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | |
| 1:00 | 22:00 | 20:00 | 19:00 | 16:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 10:00 | |
| 2:00 | 23:00 | 21:00 | 20:00 | 17:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 11:00 | |
| 3:00 | 0:00 | 22:00 | 21:00 | 18:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 12:00 | |
| 4:00 | 1:00 | 23:00 | 22:00 | 19:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | |
| 5:00 | 2:00 | 0:00 | 23:00 | 20:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | |
| 6:00 | 3:00 | 1:00 | 0:00 | 21:00 | 17:00 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | |
| 7:00 | 4:00 | 2:00 | 1:00 | 22:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |
| 8:00 | 5:00 | 3:00 | 2:00 | 23:00 | 19:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | |
| 9:00 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 0:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | |
| 10:00 | 7:00 | 5:00 | 4:00 | 1:00 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | |
| 11:00 | 8:00 | 6:00 | 5:00 | 2:00 | 22:00 | 21:00 | 21:00 | 20:00 | |
| 12:00 | 9:00 | 7:00 | 6:00 | 3:00 | 23:00 | 22:00 | 22:00 | 21:00 | |
| 13:00 | 10:00 | 8:00 | 7:00 | 4:00 | 0:00 | 23:00 | 23:00 | 22:00 | |
| 14:00 | 11:00 | 9:00 | 8:00 | 5:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 23:00 | |
| 15:00 | 12:00 | 10:00 | 9:00 | 6:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | |
| 16:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 7:00 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | |
| 17:00 | 14:00 | 12:00 | 11:00 | 8:00 | 4:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 | |
| 18:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 9:00 | 5:00 | 4:00 | 4:00 | 3:00 | |
| 19:00 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | 10:00 | 6:00 | 5:00 | 5:00 | 4:00 | |
| 20:00 | 17:00 | 15:00 | 14:00 | 11:00 | 7:00 | 6:00 | 6:00 | 5:00 | |
| 21:00 | 18:00 | 16:00 | 15:00 | 12:00 | 8:00 | 7:00 | 7:00 | 6:00 | |
| 22:00 | 19:00 | 17:00 | 16:00 | 13:00 | 9:00 | 8:00 | 8:00 | 7:00 | |
| 23:00 | 20:00 | 18:00 | 17:00 | 14:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 8:00 |
*1:米国夏時間は、3月第2日曜日午前2:00から11月第1日曜日午前2時まで。
*2:モスクワ時間は、2011年秋に冬時間を廃止し夏時間が標準時間となっていたが、2014年10月26日から冬時間が標準時間となった。